Aluminum Platform Truck AF / BF / CF series

Kurte Danasîn:

Kapasîteya 1200-3000lbs ▲ Bi îdeal ji bo serîlêdanên germ û şil guncan e.▲ Kamyonên platformê yên sivik, berxwedêr ên li dijî korozyonê, xwedan xuyangek paqij, xweşik in û ji bo karanîna giran têne çêkirin.▲ Wan li nivîsgeha pêşîn, jûreya stok, wargeh, qada dock, an laboratîfê bikar bînin.▲ Çarçoveya qutiya yekbûyî ...


Detail Product

Tags Product

Kapasîteya 1200-3000lbs

▲ Bi îdeal ji bo serîlêdanên germ, şil maqûl e.

▲ Kamyonên platformê yên sivik, berxwedêr ên korozyonê, paqij in,

xuyangê xweşik û ji bo karanîna giran têne çêkirin.

▲ Wan li nivîsgeha pêşîn, jûreya stok, wargeh, qada dock, an laboratîfê bikar bînin.

▲ Çarçoveya qutiya yekbûyî ji hêza bilind a hemî kanala aluminiumê ya wellandî ya bi depoya peywira giran ve hatî çêkirin.

▲ Kulîlkên goşeyê yên li her du dawiyan rê didin ku destikên li ser yek an jî herdu dawiya kamyonê werin bikar anîn.

▲ Ji bo livîna bêkêmasî, du gêrîk û du kavilên hişk.

▲ Desteka pêvek wekî vebijark.

▲ Mode H24 ji bo platforma 24×36'', 24×48''

▲ Mode H30 ji bo platforma 30×48'', 30×60''

▲ Moda H36 ji bo platforma 36×72''

Taybetî:

Sêwirana erkê giran bi platformek mezin.

Cins Kanîn Mezinahiya Platformê Bilindahiya platformê Handle Height Castor Wheel Caster Weight Net
  (kg/lbs) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) Awa (kg/lbs)
AF2436 900/2000 610×915/24×36 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 20/44
AF2448 900/2000 610×1220/24×48 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 25.5/56.1
AF3048 900/2000 760×1220/30×48 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 28/61.6
AF3060 900/2000 760×1525/30×60 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 33/72.6
AF3672 900/2000 915×1830/36×72 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 38.5/84.7
BF2436 1350/3000 610×915/24×36 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 21/46.2
BF2448 1350/3000 610×1220/24×48 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 26.5/58.3
BF3048 1350/3000 760×1220/30×48 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 29/63.8
BF3060 1100/2400 760×1525/30×60 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 34/74.8
BF3672 1100/2400 915×1830/36×72 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 39.5/86.9
CF2436 550/1200 610×915/24×36 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 24/52.8
CF2448 550/1200 610×1220/24×48 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 29.5/64.9
CF3048 550/1200 760×1220/30×48 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 32/70.4
CF3060 550/1200 760×1525/30×60 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 37/81.4
CF3672 550/1200 915×1830/36×72 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 42.5/93.5

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Peyama xwe ji me re bişînin:

    Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne

    Peyama xwe ji me re bişînin:

    Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne