Dîjîtal Load Indicators series ID
▲ Nîşaneya barkirinê ya Hardlift amûrek pîvandinê ya mekanîkî ye ku bi dîmendera elektronîkî ye.
▲Ji ber nermbûna xwe nîşana barkirina Hardlift xwedî sepanên gerdûnî ye.
Ma wekî pîvanek vîncê ya kevneşopî an ji bo pîvandina hêzan tê bikar anîn, ew ji bo sepanên cihêreng bijareya aborî ye.Ew dikare bi kel û pelan re were bikar anîn.
▲ Nîşana barkirinê bi dîmendera krîstalê ya şil (LCD) ve tê peyda kirin ku dikare tariyê bike û hem jî barkêşiya nebaş an jî torê nîşan bide.
▲Ew di heman demê de parastina bargiraniyê li 110% ji giraniya giştî û rewşa pîlê jî destnîşan dike.
▲Li gorî standarda ewlehiyê ya CE-yê tevdigerin.
Feature:
Qalîteya pîşesaziyê, ji bo karanîna kargeh û kargehê maqûl e
Cins | ID250 | ID500 | ID1000 | ID2000 | ID3200 | ID6400 | |
Max Capacity | lbs.(kg) | 550 (250) | 1100 (500) | 2200 (1000) | 4400 (2000) | 7000 (3200) | 14000 (6400) |
Tamî | lbs.(kg) | 4 (2) | 8 (4) | 16 (8) | 30 (15) | 50 (25) | 100 (50) |
Indexing Accuracy | lbs.(kg) | 1 (0.5) | 2 (0.9) | 2 (0.9) | 10 (4.5) | 10 (4.5) | 20 (9) |
Kapasîteya Testê | lbs.(kg) | 1100 (500) | 2200 (1000) | 4400 (2000) | 8800 (4000) | 14000 (6400) | 28000 (12800) |
Weight Net | lbs.(kg) | 1.1 (0.5) | 1.1 (0.5) | 1.1 (0.5) | 1.3 (0.6) | 1.5 (0.7) | 2.3 (1) |
Pîvana fîgurê in. (mm) | A | 8.66 (220) | 8.66 (220) | 8.66 (220) | 9.17 (233) | 9.57 (234) | 10.8 (274) |
B | 3.54 (89.9) | 3.54 (89.9) | 3.54 (89.9) | 3.54 (89.9) | 3.81 (96.8) | 4.52 (114.8) | |
C | 1.65 (41.9) | 1.65 (41.9) | 1.65 (41.9) | 1.89 (48.0) | 1.89 (48.0) | 1.89 (48.0) | |
ΦD | 0.55 (14.0) | 0.55 (14.0) | 0.55 (14.0) | 0.86 (21.8) | 0.86 (21.8) | 1.1 (27.9) | |
E | 7.71 (195.8) | 7.71 (195.8) | 7.71 (195.8) | 8.15 (207.0) | 8.15 (207.0) | 8.54 (216.9) | |
F | 0.47 (11.9) | 0.47 (11.9) | 0.47 (11.9) | 0.51 (12.7) | 0.71 (18.0) | 1.14 (29) | |
G | 1.38 (31.5) | 1.38 (31.5) | 1.38 (31.5) | 1.77 (45.0) | 1.77 (45.0) | 2.13 (54.1) | |
H | 1.43 (36.3) | 1.43 (36.3) | 1.43 (36.3) | 1.83 (46.5) | 2.2 (55.9) | 2.75 (69.9) | |
I | 0.62 (15.7) | 0.62 (15.7) | 0.62 (15.7) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | 1.0 (25.4) | |
J | 1.06 (26.9) | 1.06 (26.9) | 1.06 (26.9) | 1.3 (33.0) | 1.3 (33.0) | 1.3 (33.0) | |
K | 0.4 (10.2) | 0.4 (10.2) | 0.4 (10.2) | 0.4 (10.2) | 0.4 (10.2) | 0.4 (10.2) |

Peyama xwe ji me re bişînin:
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne