Lift Table AS series
▲ Rêjeya aborî lê pêbawer.
▲ Sêwirana nû ya ku bi norma EN1570 re hevdîtin dike: 1999.
▲ Pergala hîdrolîk a nû ewlehiyê zêde dike û tiştên we diparêze, rêjeya bêgav a daxistina pergalê bêyî giraniya barkirinê dimîne.
Taybetî:
Tabloya hilkêşbar a sêwirana klasîk, modela herî populer
Cins | AS20 | AS30 | AS50 | AS80 | AS35D | |
Kanîn | (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 350 |
Size Size | LxW (mm) | 700x450 | 852x502 | 852x502 | 920x520 | 920x520 |
Table Height | Hmin/Hmax (mm) | 265/755 | 330/910 | 390/910 | 442/1000 | 435/1500 |
Handle Height | h (mm) | 980 | 1100 | 1100 | 1130 | 1130 |
Wheel Dia. | (mm) | Ф100 | Ф125 | Ф125 | Ф150 | Ф150 |
Mezinahiya Giştî | BxC (mm) | 450x870 | 502x1050 | 502x1050 | 520x1170 | 520x1170 |
Pedal Pedal ji Max.Bilindî | ≤25 | ≤30 | ≤40 | ≤70 | ≤70 |

Peyama xwe ji me re bişînin:
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne