Rêzeya MD Tables Lift Hydraulic

Kurte Danasîn:

▲ Wekî rûngeha xebatê ya guhezbar, tabloya pozîsyona welder, an tabloya astê tê bikar anîn.▲ Îdeal e ji bo pêlên pêçanê, hilgirtina mirinê, veguhêz, pêlên frensê, barkirin û barkirina kamyonan û karûbarên lênihêrînê.▲ Du polî zivirî û du kaxezên hişk.▲ Frêna lingê pêbawer.Taybetmendî: Mova sêwirana klasîk ...


Detail Product

Tags Product

▲ Wekî rûngeha xebatê ya guhezbar, tabloya pozîsyona welder, an tabloya astê tê bikar anîn.

▲ Îdeal e ji bo pêlên pêçanê, hilgirtina mirinê, veguhêz, pêlên frensê, barkirin û barkirina kamyonan û karûbarên lênihêrînê.

▲ Du polî zivirî û du kaxezên hişk.

▲ Frêna lingê pêbawer.

Taybetî:

Tabloya hilkêşbar a sêwirana klasîk, modela herî populer

Cins Kanîn Min.Height Bilindbûn Size Size Diameter of Castor Weight Net Koz
  (kg/lbs) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (kg/lbs) (pcs)
MD0246 90/200 740/29 1170/46 410×410/16×16 75/3 34,5/76 No
MD0548 225/500 760/30 1220/48 460×460/18×18 100/4 69.5/153 du
MD1048 455/1000 760/30 1220/48 460×915/18×36 100/4 90.5/202 du
MD2048A 900/2000 760/30 1220/48 610×915/24×36 100/4 102/225 çar
MD2048B 900/2000 760/30 1220/48 815×1220/32×48 100/4 140/308 çar
MD2059A 900/2000 940/37 1500/59 610×915/24×36 150(125)/6 187/412 çar
MD2059B 900/2000 940/37 1500/59 815×1220/32×48 150(125)/6 240/528 çar
MD4059A 1800/4000 940/37 1500/59 610×915/24×36 150(125)/6 187/412 çar
MD4059B 1800/4000 940/37 1500/59 815×1220/32×48 150(125)/6 240/528 çar
MD6059A 2700/6000 940/37 1500/59 610×915/24×36 150(125)/6 187/412 çar
MD6059B 2700/6000 940/37 1500/59 815×1220/32×48 150(125)/6 240/528 çar

 


  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Peyama xwe ji me re bişînin:

    Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne

    Peyama xwe ji me re bişînin:

    Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne